位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> SLL水冷立環(huán)除鐵機(jī)
機(jī)型 | SLL500 | SLL750(A) | SLL750(B) | SLL1000 | SLL1250 |
轉(zhuǎn)環(huán)外徑(mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1250> |
轉(zhuǎn)環(huán)轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.3~3 | 0.3~3 | 3 | 2~4 | 2~4 |
給礦粒度(mm),(-200目%) | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) |
給礦濃度(%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
礦漿通過能力(m3/h) | 0.25~0.5 | 0.5~1.0 | 5~10 | 12.5~20 | 20~50 |
干礦處理量(t/h) | 0.03~0.125 | 0.06~0.25 | 2~4 | 4~7 | 10~18 |
額定背景場(chǎng)強(qiáng)(GS) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
額定激磁電流(A) | 1200 | 1100 | 850 | 650 | 850 |
額定激磁電壓(V) | 8.3 | 12 | 13 | 26.5 | 23 |
額定激磁功率(KW) | 10 | 13 | 11 | 17 | 19 |
轉(zhuǎn)環(huán)電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
脈動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
脈動(dòng)沖程(mm) | 0~50 | 0~50 | 0~20 | 0~30 | 0~20 |
脈動(dòng)沖次(次/分) | 0~400 | 0~400 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
供水壓力(Mpa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.15~0.3 |
耗水量(m3/h) | 0.75~1.5 | 1.5~2.5 | 5~8 | 10~20 | 30~45 |
冷卻水水量(m3/h) | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 2~2.5 | 2.5~3 |
大部件重量(t) | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.22 | 4 |
外形尺寸(mm) | 1800X1400X1320 | 2000X1360X1680 | 2500X1700X1680 | 2700X2000X2400 | 3200X2340X2700 |
機(jī)型 | SLL1500 | SLL1750 | SLL2000 | SLL2500 | SLL3000 |
轉(zhuǎn)環(huán)外徑(mm) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
轉(zhuǎn)環(huán)轉(zhuǎn)速(r/min) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
給礦粒度(mm),(-200目%) | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) |
給礦濃度(%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
礦漿通過能力(m3/h) | 50~100 | 75~100 | 100~200 | 200~400 | 350~650 |
干礦處理量(t/h) | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 100~150 | 150~250 |
額定背景場(chǎng)強(qiáng)(GS) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
額定激磁電流(A) | 950 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
額定激磁電壓(V) | 28 | 31 | 35 | 45 | 62 |
額定激磁功率(KW) | 27 | 37 | 40 | 63 | 87 |
轉(zhuǎn)環(huán)電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 |
脈動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 |
脈動(dòng)沖程(mm) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
脈動(dòng)沖次(次/分) | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
供水壓力(Mpa) | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
耗水量(m3/h) | 60~90 | 80~120 | 100~150 | 200~300 | 350~530 |
冷卻水水量(m3/h) | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 8~10 |
大部件重量(t) | 5 | 11 | 14 | 15 | 16 |
外形尺寸(mm) | 3600X2900X3200 | 3900X3300X3800 | 4200X3550X4200 | 5600X4340X5200 | 6600X5300X6400 |
產(chǎn)品用途 |
1、黑色金屬方面: 假象赤鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、鉻鐵礦、鈦鐵礦、錳礦的回收等; 2、有色金屬方面: 含鎢石英脈中細(xì)粒嵌布黑鎢礦的回收,錫石多金屬硫化礦中磁黃鐵礦的分離,錫石與黑鎢礦的分離、褐鐵礦等礦物的分離,白鎢礦與黑鎢礦、石榴石等礦物的分離等; 3、稀有金屬方面: 鉭鈮鐵礦、鉄鋰云母、獨(dú)居石等的回收。 4、非金屬方面: 玻璃陶瓷工業(yè)原料石英、長石、高嶺土的提純,高溫耐火材料硅線石、紅柱石、蘭晶石的脫鐵和除角閃石、云母、電氣石、石榴石等有害雜質(zhì)等等; 5、其它方面: 弱磁性尾礦回收;氧化鋁廠赤鐵礦泥選鐵;鋼鐵廠、發(fā)電廠的廢水處理;清洗被催化劑污染了的化工原料等。 |