位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> PSG-1500玻璃
?頭部高度&寬度 | ?底部檢測 | ?針孔塞孔 |
?無效牙長(頸下牙高) | ?牙底徑 | ?特徵角度 |
?牙外徑 | ?牙距檢測 | ?特徵數(shù)量 |
?斜牙 | ?螺絲長度 | ?特徵相似度 |
?尾部尖點 | ?頭部有無電鍍 | ?特徵長度 |
?針孔同心度 | ?頭上裂痕 | ?對邊對角 |
?頭部文字 | ?真圓度 | ?尺寸溷料 |
?內(nèi)孔徑真圓度 | ?內(nèi)孔同心度 | ?斷針 |
?內(nèi)孔徑塞孔 | ?短對邊 | ?搓牙不良 |
?特徵至中心距離 | ?凸緣螺帽有無牙 | ?滾花間距 |
?滾花高度 |
?螺絲線徑: φ1.2~3mm | ?頭部外徑: φ2.5~8mm |
?頭部厚度: 0.5~7mm | ?頸下長度: 1.5~12mm |
?篩選精度: ±1pixel | ?篩選速度: 100~900/PPM |