型號 | XP-302M | |||||||||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | ||||||||
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | ||||||||
氣體采集方式 | 自動吸引式 | |||||||||||
測量范圍 (服務量程) | 0~110%LEL | 0~25.0vol% (25.1~50.0vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150.0ppm) | 0~150ppm (151~300ppm) | ||||||||
報警設定值 | 第1段第2段第1段第2段第1段第2段第1段第2段應答時間*21m導入管 | 25秒以內 | 20秒以內 | 30秒以內 | ||||||||
應答時間*28m導入管 | 40秒以內 | |||||||||||
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但須無結露) | |||||||||||
使用電源 | 5號堿性干電池4節(jié) | |||||||||||
顯示方式 | LCD顯示(可以切換通常/圖案/日文的顯示) | |||||||||||
報JING方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、紅色燈閃、LCD顯示閃爍 | |||||||||||
防爆構造 | ※5本質安全防爆構造(ExiaⅡBT3)、可燃性氣體傳感器部為耐壓防爆構造 | |||||||||||
連續(xù)使用時間※3 | 8小時以上(使用堿性干電池時、20℃、報警 背景燈 數(shù)據(jù)保持OFF時) | |||||||||||
主要功能 |
| |||||||||||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ ※突出部分除外 | |||||||||||
重量 | 約870g(含電池) | |||||||||||
標準套※4 | ①皮箱規(guī)格:1m氣體導管(附排放過濾器)、吸管、皮套②皮箱規(guī)格:8m氣體導管、浮標、皮套、收藏套③鋁箱規(guī)格※5:8m氣體導管、浮標、外部報警器(附8m線)、充電AC適配器、鋁箱④鋁箱規(guī)格※5:卷盤型8m氣體導管、浮標、卷盤型外部報警器(附8m線)、AC適配器、鋁箱 | |||||||||||
選購品※6 | ·記錄數(shù)據(jù)收集裝置(對應Windows 2000/XP)·浮標用20m氣體導管·浮標用30m氣體導管 |