位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> VULCAIN氣體探測(cè)儀 多氣體檢測(cè)儀
使用 | Modbus氣體檢測(cè)儀,用于集中式氣體檢測(cè)監(jiān)控,具有實(shí)時(shí)氣體讀數(shù),選擇性報(bào)警激活和低安裝成本。 |
尺寸 | 28 x 20.3 x 7厘米(11.02 x 7.99 x 2.76英寸) |
重量 | 1.1千克(2.4磅) |
電力需求 | 17-27 Vac,24-38 Vdc,500 mA |
網(wǎng)絡(luò)容量 | 三個(gè)Modbus通道,多可配置96個(gè)發(fā)射器,一個(gè)無(wú)線通道,多可配置50個(gè)301W無(wú)線發(fā)射器,以及一個(gè)可選的BACnet/IP輸出 |
通信線路長(zhǎng)度 | “每個(gè)通道高達(dá)609米(2000英尺) T-Tap:20米(65英尺),每個(gè)T-Tap大值 所有T-Tap組合長(zhǎng)40米(130英尺) |
繼電器輸出額定值 | 5 A,30 Vdc或250 Vac(電阻負(fù)載) |
警報(bào)級(jí)別 | 3個(gè)*可編程的報(bào)警級(jí)別 |
時(shí)間延遲 | 報(bào)警前后0,30秒,45秒,1-99分鐘 |
輸出 | 4個(gè)DPDT繼電器(報(bào)警和/或故障); 65dBA蜂鳴器 |
顯示 | 大型122 x 32點(diǎn)矩陣顯示器 |
操作濕度范圍 | 相對(duì)濕度0-95%,無(wú)冷凝 |
工作溫度范圍 | -20至50°C(-4至122°F) |
評(píng)級(jí)和認(rèn)證 | |
認(rèn)證 | CAN/CSA C22.2 No 61010-1 116662 |
符合 | ANSI/UL 61010-1 IEC 61010-1 Including Amendments A1:1992 + A2:1995 and National Deviations (Canada, US) |