位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> CD4(B)復(fù)合氣體檢測儀|CD4(B)多氣體檢測儀
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)、紅外傳感器(CO2) |
電化學(xué)傳感器(CO、O2) | |
定貨型號 | CD4(B)(Ⅱ代) |
測量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) |
氧氣(O2)、二氧化碳(CO2) | |
測量方式 | 擴(kuò)散式測量方法 |
測量范圍 | CH4:0~4.00% 、O2:0~25.0% |
CO:0~1000ppm 、CO2:0~5.00% | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 全量程范圍可調(diào)節(jié) |
電池電量顯示功能 | 實(shí)時顯示電池電量 |
顯示與聲光報(bào)警 | 高亮度OLED顯示,報(bào)警聲級80dB |
分辨率 | 0.01%CH4、0.1% O2 、1ppmCO、0.01%CO2 |
滿電連續(xù)工作時間 | 大于15小時 |
電源 | 3.7V可充電錳酸鋰電池 |
環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃ ≤98 % |
尺寸/重量 | 125(L)×65(W)×35(H)mm/300g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼、IP65防護(hù) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡 |
自動調(diào)零及校準(zhǔn)、漢字菜單操作、聲、光、振動報(bào)警提示,USB接口可接計(jì)算機(jī)。 |