位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 粉塵報(bào)警主機(jī) 粉塵濃度實(shí)時(shí)顯示 粉塵儀 粉塵濃度檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào) | YR-K102S | 適用產(chǎn)品 | 粉塵探測(cè)器 |
安裝方式 | 壁掛式 | 供電電源 | 220VAC,50~60Hz |
濃度單位 | %LEL、umol/mol、%VOL | 精度 | <±5%F.S |
分辨率 | 與探測(cè)器配套 | 響應(yīng)時(shí)間 | <15S |
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 | 報(bào)警方式 | 標(biāo)配:聲報(bào)警、LED光報(bào)警 選配:語(yǔ)音報(bào)警 |
報(bào)警設(shè)定值 | 可調(diào) | 報(bào)警音量 | ≥80dB |
溫度范圍 | -20℃~50℃ | 濕度范圍 | 10~95%R.H(無(wú)凝露) |
主體材料 | 標(biāo)配:鑄鐵 選配:不銹鋼 | 尺寸 | 280*210*80mm |
重量 | 2.0kg | 連接線纜 | RVVP3*1.5mm2 |
輸入信號(hào) | 三線制或二線制4-20mA | 輸出信號(hào) | 標(biāo)配:無(wú) 選配:4-20mA、RS485 |
繼電器輸出 | 2組無(wú)緣常開、常閉觸點(diǎn) 觸點(diǎn)容量:250VAC 7A | 繼電器輸出類型 | 電平、脈沖輸出(可選) |
短信報(bào)警模塊 | YA-W100(選配) | 適配系統(tǒng) | PLC/DCS/RTU控制系統(tǒng);消防主機(jī) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB12358-2006、GB16808-2008 | ||
產(chǎn)品選型編號(hào) | 單通道 | ||
YR-K102S |