位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 煤磨袋式防爆除塵器
參數(shù)型號(hào) | RDL(FB)2*32 | RDL(FB)3*32 | RDL(FB)4*32 | RDL(FB)5*32 | RDL(FB)6*32 | RDL(FB)4*64 | RDL(FB)5*64 | RDL(FB)6*64 | RDL(FB)7*64 | RDL(FB)8*64 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 3720 | 5580 | 7440 | 9300 | 11160 | 14880 | 18600 | 23320 | 26040 | 29760 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0 | ||||||||||
總過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 327 | 434 | 496 | |
除塵器室數(shù)(個(gè)) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 510 | |
除塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <200 | <1000 | |||||||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <0.05 | ||||||||||
除塵效率% | >99.5 | ||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||||
耗氣量(Nm3/min) | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
電磁脈沖閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 11/2” | 21/2” | |||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
卸灰閥 | 規(guī)格 | ∮300 1.1kw | 300*350或∮300 2.2kw | ||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220v,控制器由制造廠配套供應(yīng) | ||||||||||
濾袋規(guī)格 | ∮130*2450mm | ||||||||||
保溫層面積(㎡) | 25 | 35.5 | 42 | 49 | 56.5 | 82 | 108 | 134 | 160 | 186 |
參數(shù)型號(hào) | RDL(FB)4*96 | RDL(FB)5*96 | RDL(FB)6*96 | RDL(FB)7*96 | RDL(FB)8*96 | RDL(FB)9*96 | RDL(FB)10*96 | RDL(FB)12*96 | RDL(FB)14*96 | RDL(FB)16*96 |
RDL(FB)18*96 |
RDL(FB)20*96 |
|
處理風(fēng)量(m3/h) | 22320 | 27900 | 33420 | 39000 | 44640 | 50160 | 55740 | 67260 | 78480 | 89640 |
100860 |
112080 |
|
過濾風(fēng)速(m/min) |
1.0 |
||||||||||||
總過濾面積(㎡) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 |
1681 |
1868 |
|
除塵器室數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
18 |
20 |
|
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 |
1728 |
1920 |
|
除塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/Nm3) |
<1000 |
||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) |
<0.05 |
||||||||||||
除塵效率% |
>99.5 |
||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) |
0.5-0.7 |
|||||||||||
耗氣量(Nm3/min) | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | 9.6 |
10.8 |
12.0 |
|
電磁脈沖閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
36 |
40 |
規(guī)格(英寸) |
11/2” |
||||||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
18 |
50 |
卸灰閥 | 規(guī)格 |
400*450或∮400 2.2kw |
|||||||||||
清灰程序控制器 |
輸入和輸出電壓均為220v,控制器由制造廠配套供應(yīng) |
||||||||||||
濾袋規(guī)格 |
∮130*2450mm |
||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 210 | 240 | 270 | 300 |
330 |
360 |